當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監(jiān)測儀 > 離子分析儀 > PM8202I鈣鎂離子測量儀-以質取勝
產品分類
Product classification詳細介紹
鈣鎂離子測量儀-以質取勝
英國GREENPRIMA鈣鎂離子測量儀典型應用于地表水、制藥、電子、化工、電鍍、地下水、食品等工業(yè)用水中鈣硬度實時監(jiān)測。產品特點突出:
?大屏液晶顯示鈣離子濃度、溫度、時間及繼電器狀態(tài)
?采用離子選擇電法
?電J耐用,測量范圍寬泛
?維護量小
?一路多功能繼電器,可清洗、周期/錯誤報警
?反應靈敏,測量時間短
鈣鎂離子傳感器:鈣鎂離子測量儀-以質取勝
型號 | Bsens740 |
測量范圍 | 0-4000mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
精度 | ±3%F.S. |
電材質 | PPS |
工作溫度 | -5-70.0℃ |
Z大耐壓 | 3.5bar |
鏈接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | 3/4"NPT |
控制器:
型號 | PM8202I |
測量范圍 | 0.00~20000ppm |
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
溫度 | 工作溫度:-10-70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中/英文 |
存儲 | 60萬條數據 |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設測定值和溫度 |
通訊功能 | RS485 Modbus |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC |
產品咨詢