當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > 在線電導(dǎo)率儀 > PM-8202C北京純水電導(dǎo)率檢測儀PM8202C
簡要描述:北京純水電導(dǎo)率檢測儀PM8202C抗干擾能力強(qiáng),運(yùn)行穩(wěn)定可靠,搭配Bsens310傳感器可快速準(zhǔn)確地測量純水/超純水電導(dǎo)率值。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
北京純水電導(dǎo)率檢測儀PM8202C技術(shù)參數(shù):
功能 | 電導(dǎo) | 鹽度 | TDS |
測量范圍 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | ||
工作條件 | 0~70.0℃ | ||
儲存溫度 | -20~70.0℃ | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87kg |
北京純水電導(dǎo)率檢測儀PM8202C純水電極參數(shù):
型號 | Bsens310 |
測量范圍 | 0-20.00us/cm |
分辨率 | 0.01us/cm |
精度 | ±1%F.S. |
工作溫度 | 0~100.0℃ |
電常數(shù) | K=0.01 |
自動(dòng)溫補(bǔ) | Pt1000 |
zui大耐壓 | 5bar |
材質(zhì) | 鈦合金 |
防護(hù)等 | IP68 |
安裝螺紋 | 3/4NPT |
應(yīng)用 | 超純水、純水 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信